Περιγραφή
Universal θερμοστοιχείο (θερμοκόπια) μήκους 900mm με 6 εξαρτήματα (σε διαστάσεις Μ8, Μ9, Μ10, 11/32″) για να μπορεί να τοποθετηθει στις περισσότερες συσκευές.
Επιτρέπει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
Ενδεικτικά μπορεί να τοποθετηθει στις παρακάτω συσκευές, αλλά και σε πολλές ακόμα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ |
| ZAEGEL HELD | CFG90 |
| AUER | RNP4 |
| AUER | RN 6-8 |
| RIELLO | ATK21C/21/31 |
| AOSMITH | BT197 |
| RIELLO | ATR 21/21C/42/52/61/69 |
| RIELLO | ATR 21C |
| ZAEGEL HELD | BFG180A |
| ZAEGEL HELD | BFG270A |
| AOSMITH | BT155 |
| AOSMITH | BT251 |
| AOSMITH | BT500 |
| AUER | CEP10-20 |
| AOSMITH | BT270 |
| AOSMITH | BT365 |
| AUER | CEP20-30 |
| ZAEGEL HELD | CFG180 |
| ZAEGEL HELD | CFG260 |
| ZAEGEL HELD | CFG340 |
| ZAEGEL HELD | COGOLIN N84 |
| ZAEGEL HELD | COGOLIN N73 |
| ZAEGEL HELD | COGOLIN N94 |
| UNICAL | DUA BTFS28AE |
| UNICAL | DUA BTN28AE |
| UNICAL | DUA BTN28 |
| UNICAL | DUA CTN30 |
| UNICAL | DUA RTN24 |
| UNICAL | DUA CTN30AE |
| UNICAL | DUA CTN24 |
| UNICAL | DUA CTN24AE |
| UNICAL | DUA RTN24AE |
| UNICAL | DUA RTFS24 |
| AUER | F109/F209 |
| UNICAL | DUA RTFS24AE |
| JOANNES | ELLE R 15A54 |
| AUER | F205 |
| PORCHER | FLORELLE RMF |
| PORCHER | FLORELLE RMG |
| AUER | F125 |
| AUER | F9 |
| IDEAL STANDARD | GAZINA 200 HP |
| CHAPPEE | GALLIERA B |
| CHAPPEE | GALLIERA C |
| IDEAL STANDARD | GAZINA 200 HPI |
| IDEAL STANDARD | GAZINA 200HP 31 |
| ROCA | G100 |
| CHAPPEE | GZ1C |
| RADSON | HR402 |
| ROCA | G 30 |
| BONGIOANNI | IDEA T |
| BONGIOANNI | IDEA T PV |
| ZAEGEL HELD | LG340 |
| ZAEGEL HELD | LG90 |
| ZAEGEL HELD | LG180 |
| CHAPPEE | MANILLE 1 CHR |
| ZAEGEL HELD | LG260 |
| CHAPPEE | MANILLE 2 CIHR |
| CHAPPEE | MANILLE 2C |
| CHAPPEE | MANILLE 1C |
| CHAPPEE | MANILLE 2 CHR |
| AUER | MV112 |
| CHAPPEE | MERIDA 10B/C |
| CHAPPEE | MERIDA 18B/C |
| CHAPPEE | MERIDA 29B/C |
| CHAPPEE | MESSINE 1C |
| AUER | MV120 |
| AUER | MV130 |
| AUER | MV212 MODULGAZ |
| AUER | MV220 MODULGAZ |
| AUER | MV230 MODULGAZ |
| AUER | MV240 MODULGAZ |
| OERTLI | OFG2 |
| ROCA | NG100 |
| ROCA | NG400 |
| FERROLI | NEF 127 CE MET |
| OERTLI | OFGE1 OERTLI/ETA |
| IDEAL STANDARD | TRIANGLE CHAUF 16/32 |
| OERTLI | OFG1 |
| FRANCO BELGE | SUNAGAZ GX |
| IDEAL STANDARD | TRIANGLE HP 50/60 |
| IDEAL STANDARD | TRIANGLE 200 |
| IDEAL STANDARD | TRIANGLE HP 18/34 |
| IDEAL STANDARD | TRIANGLE 200 HPS |
| IDEAL STANDARD | TRIANGLE CHAUF 40/64 |
| IDEAL STANDARD | TRIANGLE 200 S |
| IDEAL STANDARD | TRIANGLE 200 HP |
| IDEAL STANDARD | TRIANGLE ENCAS 16/32 |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | VERNEUIL CS 23/30 |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | VERNEUIL CS40/50/63 1995 |
| MAZECO | VERNEUIL CS 23/30 |
| AUER | VR4-6 |
| MAZECO | VERNEUIL CS40/50/63 1995 |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | VERNEUIL CV23/30/40/50 |
| MAZECO | VERNEUIL CV23/30/40/50 |
| CHAUFFAGE FRANCAIS | VERNEUIL CV40/50/63 |
| MAZECO | VERNEUIL CV40/50/63 |
| AUER | VT |
| CHAPPEE | XG1 CHR 50/60 |
| AUER | VT4-6-9 |
| CHAPPEE | XG2 C |
| CHAPPEE | XG1 CHAUF 16/32 |
| CHAPPEE | XG1 CHAUF 40/64KW |
| CHAPPEE | XG1 CHR 18/34 |
| CHAPPEE | XG1 ENCAS 16/32KW |
| CHAPPEE | XG2 CHR |
| CHAPPEE | XG2 I |
| CHAPPEE | XG2 IHR |
| IDEAL STANDARD | 20M |
| AUER | 1003N |
| AUER | 1005N |
| AUER | 1007N |
| IDEAL STANDARD | 20M VMC |
| AUER | 2007N |
| AUER | 2004 – RAD |
| IDEAL STANDARD | 20R |
| IDEAL STANDARD | 20R VMC |
| CHAFFOTEAUX-MAURY | 3005 |
| AUER | 222 |
| IDEAL STANDARD | 24R |
| IDEAL STANDARD | 24R VMC |
| IDEAL STANDARD | 24M |
| IDEAL STANDARD | 24M VMC |
| AUER | 3105 |
| AUER | 3107 |
| AUER | 3007 |
| AUER | 6006 |
| AUER | 4005 |
| AUER | 4006 |
| AUER | 4006 HB |
| AUER | 4007 |
| AUER | 4009 |
| AUER | 4105 |
| AUER | 4107 |
| AUER | 4109 |
| AUER | 4203 |
| AUER | 4203N MODULGAZ |
| AUER | 4204 |
| AUER | 4204N MODULGAZ |
| AUER | 5006 |
| AUER | 5008 |
| AUER | 5010 |
| AUER | 5106 |
| AUER | 5108 |
| AUER | 5110 |
| AUER | 5207 |
| AUER | 5208 |
| AUER | 6106 |
| AUER | 6108 |
| AUER | 6008 |
| AUER | 5210 |
| AUER | 6205 |
| AUER | 6207 |
| AUER | 6208 |
| AUER | 6210 |





